Titre : | The Visualization Toolkit : an Object-Oriented Approach to 3D Graphics |
Type de document : | texte imprimé |
Auteurs : | Will SCHROEDER, Auteur ; Ken MARTIN, Auteur ; Bill LORENSEN, Auteur |
Mention d'édition : | 4th edition |
Editeur : | Kitware, Inc. |
Année de publication : | 2006 |
Importance : | 512 p. |
Accompagnement : | + 1 CD-ROM |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-930934-19-1 |
Note générale : | Contents
Preface
Acknowledgments
Introduction
Glossary
Index |
Catégories : | Infographie Programmation orientée objets (informatique)
|
Index. décimale : | 006.6 Infographie |
Résumé : | Object-Oriented Design
Computer Graphics Primer
The Visualization Pipeline
Basic Data Representation
Fundamental Algorithms
Advanced Computer Graphics
Advanced Data Representation
Advanced Algorithms
Image Processing
Visualization on the Web
Applications |