Titre : | Predictive Numerical Model of the Behavior of Polymer Skin-Foam-Skin Multilayers: Influence of the Strain Rate. Comparison Tests / Simulations |
Titre original : | Modèle numérique prédictif du comportement des multicouches peau-mousse-peau de polymère : Influence de la vitesse de déformation. Comparaison essais / simulations |
Type de document : | thèse |
Auteurs : | Prasad Baliram MAHAJAN, Auteur ; Jean-Claude GRANDIDIER, Directeur de thèse ; Éric LAINÉ, Directeur de thèse ; Institut PPRIME UPR CNRS 3346 - PMM, Commanditaire ; Franco FURGIUELE, Rapporteur ; Laurent GORNET, Rapporteur ; Christine ESPINOSA, Examinateur ; Grégory CHAGNON, Examinateur ; Yu WENCHAO, Examinateur ; Marco GIGLIOTTI, Examinateur |
Année de publication : | 2022 |
Importance : | 169 p. |
Note générale : | NNT 2022ESMA0008
Acknowledgements
Abstract
Résumé
Contents
List of Figures
List of Tables
Appendix
Reference List
|
Catégories : | :Matériaux sandwichs:Propriétés mécaniques Déformations (mécanique) Flexion (mécanique) Méthodes d'homogénéisation numérique Microstructure (physique) Mousses de polymères Mousses métalliques Polymères Porosité Simulation, Méthodes de Tomographie Verre mousse
|
Résumé : | CONSULTABLE SUR L'ENT DE L'ISAE-ENSMA ET SUR LE WEB À PARTIR DU 29 JUIN 2023 |