Titre : | Fundamentals and applications of complex analysis |
Type de document : | texte imprimé |
Auteurs : | Harold COHEN, Auteur |
Editeur : | Kluwer Academic / Plenum Publishers |
Année de publication : | 2003 |
Importance : | 418 p. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-306-47748-5 |
Note générale : | Preface
Contents
Appendices
References
Index |
Langues : | Anglais (eng) |
Catégories : | Fonctions d'une variable complexe
|
Index. décimale : | 515.9 Fonctions de variables complexes |
Résumé : | Introduction
Complex numbers
Complex variables
Series, limits and residues
Evaluation of integrals
Multivalued functions, branch points and cuts
Singularities of functions defined by integrals
Conformal mapping
Dispersion relations |