Titre : | The Conceptual foundations of the statistical approach in mechanics |
Type de document : | texte imprimé |
Auteurs : | Paul EHRENFEST, Auteur ; Tatiana EHRENFEST, Auteur |
Editeur : | Dover Publications, Inc. |
Année de publication : | [1959] |
Importance : | 114 p. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-486-66250-3 |
Note générale : | Foreword
Author's preface
Preface to the translation
Contents
Introduction
Appendix
Notes
Bibliography |
Langues : | Anglais (eng) |
Catégories : | Gaz, Théorie cinétique des Mécanique statistique
|
Index. décimale : | 530.13 Physique statistique (mécanique statistique) |
Résumé : | The older formulation of statistico-mechanical investigations (kineto-statistics of the molecule)
The modern formulation of statistico-mechnanical investigations (kineto-statistics of the gas model)
W. Gibbs's elementary principles in statistical mechanics |